Реквизиты
Карточка предприятия ФИЗКУЛЬТУРА
АНО "Центр здоровья и спорта "Физкультура" | |
КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ | |
Юридический адрес | 625000, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Володарского, д.49 корпус 1 |
Почтовый адрес (местонахождение подразделения) | 625003, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Коммуны, 22, корпус 1 |
Телефон: | 8-800 500 40 20; (3452) 39-65-68, 46-50-50 |
Факс: | (3452) 46-50-50 |
Интернет-сайт | www.cityfit.info |
ОГРН: | 1197232005123 |
ИНН: | 7203473245 |
КПП: | 720301001 |
ОКПО: | 36276143 |
ОКОПФ: | 65 |
ОКФС | 16 |
ОКВЭД | 93.19 Деятельность в области спорта (основной), 93.11, 85.41.1, 93.13, 93.12 |
Банк: | Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк г.Тюмень |
Расчетный счет: | 40703810067100001185 |
Корр. Счет: | 30101810800000000651 |
БИК: | 047102651 |
Директор (действующий на основании Устава) | Клименченко Наталья Васильевна |
Карточка предприятия ИНТЭК-СТАДИО
ООО «ИнТЭК-Стадио» | |
КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ | |
Юридический адрес | 625000, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Володарского, д.49 корпус 1 |
Почтовый адрес (местонахождение подразделения) | 625000, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, д.60, корпус 1 |
Телефон: | 8-800 500 40 20; (3452) 69-00-29, 46-50-50 |
Факс: | (3452) 46-50-50 |
Интернет-сайт | www.cityfit.info |
ОГРН: | 1117232034556 |
ИНН: | 7202221439 |
КПП: | 720301001 |
ОКПО: | 92235797 |
ОКОПФ: | 65 |
ОКФС | 16 |
ОКВЭД | 93.13 Деятельность фитнес-центров (основной), 47.19, 56.10, 56.30, 85.41, 86.90.9, 93.12, 93.19 |
Банк: | Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк г.Тюмень |
Расчетный счет: | 40702810767100011748 |
Корр. Счет: | 30101810800000000651 |
БИК: | 047102651 |
Директор (действующий на основании Устава) | Клименченко Наталья Васильевна |
Главный бухгалтер | Прищепова Наталья Викторовна |
Карточка предприятия ИНТЭК-СЕРВИС
КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ | |
Полное наименование предприятия | Общество с ограниченной ответственностью «ИнТЭК-Сервис» |
Сокращенное наименование предприятия | ООО «ИнТЭК-Сервис» |
Юридический адрес | 625000, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Володарского, д.49 корпус 1 |
Почтовый адрес (местонахождение подразделения) | 625000, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Володарского, д.49 корпус 2 |
Интернет-сайт | www.cityfit.info |
Телефон: | 8-800 500 40 20; (3452) 46 50 50, |
Факс: | (3452) 46 50 50, |
ОГРН: | 1087232027860 |
ИНН: | 7202187555 |
КПП: | 720301001 |
ОКПО: | 87205854 |
ОКОПФ: | 65 |
ОКФС | 16 |
ОКВЭД | 93.13 Деятельность фитнес-центров (основной), 47.19, 56.10, 56.30, 85.41, 86.90.9, 93.12, 93.19 |
Банк: | Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк г.Тюмень |
Расчетный счет: | 40702810867100011745 |
Корр. Счет: | 30101810800000000651 |
БИК: | 047102651 |
Директор (действующий на основании Устава) | Карандаев Алексей Анатольевич |
Главный бухгалтер | Прищепова Наталья Викторовна |
директор | А.А.Карандаев |